Santosh Kumar | May 11, 2026 | 03:27 PM IST | 3 mins read
नीट बीडीएस का कटऑफ कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि परीक्षा का कठिनाई स्तर, उम्मीदवारों की संख्या और सीटों की उपलब्धता।
Practice with the NEET 2026 Free Mock Test PDF featuring full-length ReNEET exam simulation, detailed solutions, and real exam pattern.
Try Now
नई दिल्ली: नीट 2026 परीक्षा एनटीए द्वारा 3 मई को एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई। नीट 2026 परीक्षा के बाद, सरकारी डेंटल कॉलेजों में बीडीएस कोर्स में एडमिशन पाने के इच्छुक छात्र निश्चित रूप से यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि इस साल नीट बीडीएस कटऑफ क्या रहने की संभावना है? नीट बीडीएस कटऑफ दो प्रकार की होती है: क्वालिफाइंग कटऑफ और एडमिशन कटऑफ। इस संबंध में विस्तृत जानकारी इस लेख में दी गई है।
Re-NEET 2026: 30-Day Study Plan PDF | Last 5 Year's PYQ's with Solutions
Re-NEET 2026: NEET Previous 17 Years QP (2009–2025) | Most Scoring Concepts
Re-NEET 2026: Crash Course for Re-NEET 2026 | 100% FREE | Mock Test
सरकारी कॉलेजों के लिए बीडीएस क्वालीफाइंग कटऑफ 2026, नीट परीक्षा पास करने के लिए जरूरी न्यूनतम अंक होते हैं, जबकि एडमिशन कटऑफ वह आखिरी रैंक होती है जिस पर डेंटल कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है।
नीट बीडीएस का कटऑफ कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि परीक्षा का कठिनाई स्तर, उम्मीदवारों की संख्या और सीटों की उपलब्धता। अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बीडीएस सीट पाने की प्रबल संभावना होती है।
सरकारी कॉलेजों के लिए नीट 2026 बीडीएस कटऑफ काउंसलिंग के बाद उपलब्ध होगा। इस बीच, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में सरकारी कॉलेजों के लिए पिछले वर्ष का नीट बीडीएस कटऑफ (राउंड 1) देख सकते हैं-
कॉलेज का नाम | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
|---|---|---|
मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली | 9786 | 10590 |
सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, जयपुर | 14991 | 14991 |
एससीबी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, कटक | 9540 | 16154 |
सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, नागपुर | 15918 | 19057 |
सरकारी दंत चिकित्सालय, कोझिकोड | 9890 | 19466 |
ईएसआईसी डेंटल कॉलेज, गुलबर्गा | 18838 | 19688 |
सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, विजयवाड़ा | 19482 | 20006 |
सरकारी दंत चिकित्सालय, त्रिशूर | 13225 | 20121 |
सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर | 13208 | 20488 |
अगरतला सरकारी दंत चिकित्सालय और आईजीएम अस्पताल, अगरतला | 20598 | 21193 |
सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, मेडिकल कॉलेज परिसर, औरंगाबाद | 16839 | 21712 |
राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रांची | 21001 | 22118 |
उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ | 17513 | 22426 |
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, पुदुक्कोट्टई | 18441 | 22612 |
सरकारी दंत चिकित्सालय, त्रिवेंद्रम | 19963 | 23966 |
पटना डेंटल कॉलेज और अस्पताल, पटना | 10902 | 24303 |
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी स्थित चिकित्सा विज्ञान संस्थान | 7565 | 26356 |
सरकारी दंत चिकित्सालय, कोट्टायम | 20168 | 26766 |
डेंटल कॉलेज, क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल | 23744 | 26953 |
गोवा डेंटल कॉलेज और अस्पताल, बंबोलिम | 24998 | 27586 |
इंदिरा गांधी सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, जम्मू | 22229 | 27747 |
बर्दवान डेंटल कॉलेज और अस्पताल, बर्दवान | 20153 | 27900 |
महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, पांडिचेरी | 21094 | 28026 |
सरकारी दंत चिकित्सालय, पं. भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक | 22657 | 28090 |
नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज, सुश्रुतनगर | 10567 | 28196 |
जवाहरलाल नेहरू दंत विज्ञान संस्थान, इम्फाल | 25565 | 28553 |
राजा मुथैया डेंटल कॉलेज और अस्पताल, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर | 19216 | 28756 |
ईएसआईसी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, रोहिणी | 23305 | 29024 |
तमिलनाडु सरकारी दंत चिकित्सालय, चेन्नई | 19792 | 29130 |
सरकारी स्वायत्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर | 17388 | 29308 |
नायर अस्पताल डेंटल कॉलेज, मुंबई | 21936 | 29367 |
डॉ जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज, अलीगढ़ | 14660 | 29433 |
सरकारी दंत चिकित्सालय, कन्नूर | 24277 | 29564 |
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली | 20101 | 29900 |
हिमाचल प्रदेश सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, शिमला | 25955 | 31005 |
डॉ. आर. अहमद डेंटल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता | 20219 | 31207 |
सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, अहमदाबाद | 5692 | 31482 |
सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, पटियाला | 26743 | 31572 |
सरकारी दंत चिकित्सालय, अलाप्पुझा | 23417 | 31734 |
सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, मुंबई | 19396 | 31804 |
सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, बेल्लारी | 21663 | 32469 |
पंजाब सरकार दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, अमृतसर | 30089 | 32599 |
सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, श्रीनगर | 23652 | 32619 |
सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, नालंदा | 26549 | 33004 |
क्षेत्रीय दंत चिकित्सालय, गुवाहाटी | 31562 | 33163 |
सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, हैदराबाद | 24665 | 33425 |
सरकारी दंत चिकित्सालय एवं अस्पताल, जामनगर | 15656 | 33644 |
सरकारी दंत चिकित्सालय, रायपुर | 31894 | 34662 |
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, डिब्रूगढ़ | 28197 | 35422 |
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, कडप्पा | 29662 | 35690 |
सरकारी दंत चिकित्सालय, सिलचर | 33113 | 36972 |
नीट 2026 में बीडीएस के लिए संभावित क्वालीफाइंग कट-ऑफ नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है-
| वर्ग | क्वालीफाइंग परसेंटाइल | संभावित कटऑफ (720 में से) |
|---|---|---|
यूआर/ईडब्ल्यूएस | 50वां प्रतिशतक | 165 |
एससी/एसटी/ओबीसी | 40वां प्रतिशतक | 128 |
यूआर-पीडब्ल्यूडी | 45वां प्रतिशतक | 140 |
एससी/एसटी/ओबीसी-पीडब्ल्यूडी | 50वां प्रतिशतक | 128 |
अस्वीकरण: यह अपेक्षित नीट 2026 बीडीएस कटऑफ केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे अंतिम या निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए।