Santosh Kumar | January 12, 2025 | 05:14 PM IST | 3 mins read
एनआईटी सुरथकल में 12 स्नातक, 59 स्नातकोत्तर और 14 डॉक्टरेट कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमएससी और पीएचडी शामिल हैं।
Use the JEE Main 2026 Rank Predictor to estimate your expected rank based on your scores or percentile and plan your college options smartly.
Try Now
नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा जेईई मेन 2025 सेशन 1 सिटी इंटिमेशन स्लिप 10 जनवरी को जारी कर दी गई है। परीक्षा 22 से 30 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए जेईई परीक्षा महत्वपूर्ण है। एनआईआरएफ रैंकिंग में देश के दूसरे नंबर के एनआईटी सुरथकल में एडमिशन के लिए जेईई मेन में कितने मार्क्स चाहिए? इसकी जानकारी इस लेख में दी गई है।
New: JEE Main 2026 Answer Key Out; Download Now
JEE Main 2026 Tools: Rank Predictor | College Predictor
JEE Main 2026: Session 2 Registration Link | Session 1 Official QP
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक (एनआईटी सुरथकल) में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि पिछले 3 वर्षों में अधिकांश बीटेक पाठ्यक्रमों के लिए जेईई मेन कट-ऑफ में वृद्धि हुई है।
एनआईटी सुरथकल कई विषयों में पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करता है। यहां 12 स्नातक, 59 स्नातकोत्तर और 14 डॉक्टरेट कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमएससी और पीएचडी शामिल हैं।
बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेन की क्लोजिंग रैंक पिछले साल 3406 से बढ़कर 2933 हो गई। गृह राज्य श्रेणी के लिए बीटेक कम्प्यूटेशनल और डेटा साइंस कटऑफ पिछले साल 6155 से बढ़कर 4786 रैंक हो गई।
बीटेक में प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों को जोसा काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना होगा। एनआईटी सुरथकल में प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर होता है। एनआईटी सुरथकल की फीस चुने गए कोर्स पर निर्भर करती है।
सामान्य श्रेणी के लिए एनआईटी सुरथकल में प्रवेश पाने के लिए जेईई मेन में कितने अंक आवश्यक हैं, इसका विवरण नीचे तालिका में है-
| कोर्स का नाम (4 ईयर बीटेक प्रोग्राम) | कोटा | क्लोजिंग रैंक (आर1) | मार्क्स (संभावित) |
|---|---|---|---|
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस | एचएस | 3505 | 207+ |
केमिकल इंजीनियरिंग | एचएस | 16375 | 161+ |
सिविल इंजीनियरिंग | एचएस | 25282 | 145+ |
कम्प्यूटेशनल एंड डेटा साइंस | एचएस | 4148 | 206+ |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | एचएस | 2628 | 216+ |
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | एचएस | 7521 | 185+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | एचएस | 4872 | 199+ |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | एचएस | 3877 | 207+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | एचएस | 12856 | 172+ |
मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग | एचएस | 24523 | 146+ |
माइनिंग इंजीनियरिंग | एचएस | 34731 | 129+ |
Also readJEE Main 2025: जेईई मेन 2025 के लिए अच्छी रैंक क्या है? एनालिसिस और टिप्स जानें
ओबीसी श्रेणी के लिए एनआईटी सुरथकल में प्रवेश पाने के लिए जेईई मेन में कितने अंक आवश्यक हैं, इसका विवरण नीचे तालिका में है-
| कोर्स का नाम (4 ईयर बीटेक प्रोग्राम) | कोटा | क्लोजिंग रैंक (आर1) | अंक (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस | एचएस | 2238 | 223+ |
केमिकल इंजीनियरिंग | एचएस | 9037 | 186+ |
सिविल इंजीनियरिंग | एचएस | 11318 | 172+ |
कम्प्यूटेशनल एंड डेटा साइंस | एचएस | 3031 | 211+ |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | एचएस | 1744 | 224+ |
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | एचएस | 5230 | 195+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | एचएस | 3462 | 207+ |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | एचएस | 3151 | 210+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | एचएस | 7676 | 186+ |
मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग | एचएस | 12478 | 170+ |
माइनिंग इंजीनियरिंग | एचएस | 14465 | 163+ |
ईडबल्यूएस श्रेणी के लिए एनआईटी सुरथकल में प्रवेश पाने के लिए जेईई मेन में कितने अंक आवश्यक हैं, इसका विवरण नीचे तालिका में है-
| कोर्स का नाम (4 ईयर बीटेक प्रोग्राम) | कोटा | क्लोजिंग रैंक (आर1) | मार्क्स (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस | एचएस | 1142 | 234+ |
केमिकल इंजीनियरिंग | एचएस | 4447 | 205+ |
सिविल इंजीनियरिंग | एचएस | 5952 | 195+ |
कम्प्यूटेशनल और डाटा साइंस | एचएस | 1424 | 230+ |
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | एचएस | 757 | 246+ |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | एचएस | 2477 | 220+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | एचएस | 1517 | 227+ |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | एचएस | 1333 | 230+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | एचएस | 3599 | 211+ |
मेटलर्जिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग | एचएस | 5369 | 196+ |
माइनिंग इंजीनियरिंग | एचएस | 7099 | 189+ |
एससी श्रेणी के लिए एनआईटी सुरथकल में प्रवेश पाने के लिए जेईई मेन में कितने अंक आवश्यक हैं, इसका विवरण नीचे तालिका में है-
| कोर्स का नाम (4 ईयर बीटेक प्रोग्राम) | कोटा | क्लोजिंग रैंक (आर1) | मार्क्स (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस | एचएस | 1415 | 230+ |
केमिकल इंजीनियरिंग | एचएस | 4422 | 205+ |
सिविल इंजीनियरिंग | एचएस | 4900 | 198+ |
कम्प्यूटेशनल और डाटा साइंस | एचएस | 1738 | 226+ |
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | एचएस | 672 | 247+ |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | एचएस | 2127 | 221+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | एचएस | 1555 | 227+ |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | एचएस | 1486 | 229+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | एचएस | 4114 | 206+ |
मेटलर्जिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग | एचएस | 6646 | 190+ |
माइनिंग इंजीनियरिंग | एचएस | 6127 | 193+ |
एसटी श्रेणी के लिए एनआईटी सुरथकल में प्रवेश पाने के लिए जेईई मेन में कितने अंक आवश्यक हैं, इसका विवरण नीचे तालिका में है-
| कोर्स का नाम (4 ईयर बीटेक प्रोग्राम) | कोटा | क्लोजिंग रैंक (आर1) | मार्क्स (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस | एचएस | 314 | 262+ |
केमिकल इंजीनियरिंग | एचएस | 1223 | 233+ |
सिविल इंजीनियरिंग | एचएस | 1608 | 227+ |
कम्प्यूटेशनल और डाटा साइंस | एचएस | 578 | 250+ |
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | एचएस | 146 | 266+ |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | एचएस | 728 | 247+ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | एचएस | 707 | 248+ |
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी | एचएस | 506 | 251+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | एचएस | 1262 | 233+ |
मेटलर्जिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग | एचएस | 1807 | 224+ |
माइनिंग इंजीनियरिंग | एचएस | 1861 | 225+ |
जो उम्मीदवार दिल्ली के निवासी हैं या दूसरे राज्यों से दिल्ली में रह रहे हैं, अगर उन्हें एनआईटी दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो उन्हें यह जरूर जानना चाहिए कि एनआईटी दिल्ली के लिए जेईई मेन में कितने मार्क्स चाहिए?
Santosh Kumar